Dernière mise à jour : 19 mars 2012
Centre de jeux d'hiver : FERMÉ POUR LA SAISON
Pistes ouvertes : Pistes familiales et adultes 0/29 - Aire de jeux pour enfants 0/14
Remontées mécaniques : 0/17
Glissades |
PISTES |
| Everest | Fermées (3, 4) |
| Secteur central | Fermées (5, 6, 8, 9, 12, 13, 14) |
| Demi-lune | Fermée (1) |
| Secteur Himalaya | Fermées (60, 61, 62, 63) |
| Secteur Avalanche | Fermées (20, 21, 24, 31, 32, 35, 36, 37, 38) |
| Rafting sur neige | Fermées (40, 41, 42) |
| Tornade | Fermées (46, 47, 48) |
| Aire de jeux pour enfants | Fermée (14 glissades et 2 tunnels) |
| Sentiers de patinage | Fermés |
| Karting sur glace | Fermé |
Note
Alternance: l'ouverture de certaines activités peut se faire en alternance.